Futures Basis
Quarterly futures basis snapshot. Sort, filter, and open a market for details.
Last updated: 2026-02-06 20:36 UTC
Showing 38 markets
| Contract | |||
|---|---|---|---|
| binance | XAGUSDT Quote: USDT | 1.14% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | FARTCOINUSDT Quote: USDT | 0.02% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | BNXUSDT Quote: USDT | 0.00% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | ALPACAUSDT Quote: USDT | 0.00% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | 1000PEPEUSDT Quote: USDT | 0.00% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | HYPEUSDT Quote: USDT | -0.01% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | ETHUSDT Quote: USDT | -0.01% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | 1000PEPEUSDT Quote: USDT | -0.02% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | ZECUSDT Quote: USDT | -0.04% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | BNBUSDT Quote: USDT | -0.10% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | ZECUSDT Quote: USDT | -0.10% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | XAUTUSDT Quote: USDT | -0.11% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | SUIUSDT Quote: USDT | -0.11% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | LINKUSDT Quote: USDT | -0.11% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | LINKUSDT Quote: USDT | -0.11% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | HYPEUSDT Quote: USDT | -0.12% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | PAXGUSDT Quote: USDT | -0.14% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | SUIUSDT Quote: USDT | -0.16% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | ETHUSD Quote: USD | -0.17% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:11 UTC |
| binance | BCHUSDT Quote: USDT | -0.21% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | ETHUSDT Quote: USDT | -0.21% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | XRPUSDT Quote: USDT | -0.23% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | DOGEUSDT Quote: USDT | -0.23% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | BTCUSD Quote: USD | -0.25% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:11 UTC |
| binance | RIVERUSDT Quote: USDT | -0.26% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | XRPUSDT Quote: USDT | -0.26% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | SOLUSDT Quote: USDT | -0.26% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | ADAUSDT Quote: USDT | -0.27% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | LTCUSDT Quote: USDT | -0.29% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | ADAUSDT Quote: USDT | -0.31% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | DOGEUSDT Quote: USDT | -0.31% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | BNBUSDT Quote: USDT | -0.35% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | AVAXUSDT Quote: USDT | -0.37% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | BTCUSDT Quote: USDT | -0.38% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| bybit | BTCUSDT Quote: USDT | -0.39% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | XAUUSDT Quote: USDT | -0.44% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
| binance | SOLUSD Quote: USD | -0.47% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:11 UTC |
| binance | SOLUSDT Quote: USDT | -0.52% | Expiry: TBD Updated: 2026-02-06 20:36 UTC |
Sorting happens after filtering and is performed in your browser.