Tool-grade snapshot of the most recent funding rates. Sort, filter, and drill into a market for more context.
Last updated: 2026-10-23 02:07 UTC
| Schedule | Metric | |||
|---|---|---|---|---|
| bybit | SKHYNIXUSDT Quote: USDT | 0.1447% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +12 |
| bitget | MUUSDT Quote: USDT | 0.1159% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +9 |
| bitget | INTCUSDT Quote: USDT | 0.0982% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +8 |
| bitget | SOXLUSDT Quote: USDT | 0.0733% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +6 |
| bitget | SKHYNIXUSDT Quote: USDT | 0.0683% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +5 |
| binance | SKHYNIXUSDT Quote: USDT | 0.0668% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +5 |
| gate | ZHIPUUSDT Quote: USDT | 0.0491% | Next: 2026-10-23 09:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:52 UTC | +4 |
| bitget | ZHIPUUSDT Quote: USDT | 0.0490% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +4 |
| bitget | MSTRUSDT Quote: USDT | 0.0450% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +4 |
| binance | AMDUSDT Quote: USDT | 0.0396% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| bitget | SNXXUSDT Quote: USDT | 0.0380% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| gate | AKEUSDT Quote: USDT | 0.0370% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| bybit | QQQUSDT Quote: USDT | 0.0365% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| gate | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0319% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| bitget | KORUUSDT Quote: USDT | 0.0316% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +3 |
| binance | QQQUSDT Quote: USDT | 0.0263% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| bitget | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0250% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| binance | SNXXUSDT Quote: USDT | 0.0248% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| bybit | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0238% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| binance | MSTRUSDT Quote: USDT | 0.0238% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| bitget | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0232% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| binance | AGTUSDT Quote: USDT | 0.0226% | Next: 2026-10-22 11:36 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 03:36 UTC | +2 |
| bitget | SNDKUSDT Quote: USDT | 0.0202% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| bitget | TSLAUSDT Quote: USDT | 0.0193% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| binance | INTCUSDT Quote: USDT | 0.0189% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| binance | SOXLUSDT Quote: USDT | 0.0189% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +2 |
| gate | SKHYNIXUSDT Quote: USDT | 0.0177% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | MUUSDT Quote: USDT | 0.0167% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | TSLAUSDT Quote: USDT | 0.0164% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | SKHYUSDT Quote: USDT | 0.0160% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | MAGMAUSDT Quote: USDT | 0.0158% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | CRCLUSDT Quote: USDT | 0.0149% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | CRCLUSDT Quote: USDT | 0.0138% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | AKEUSDT Quote: USDT | 0.0129% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | JCTUSDT Quote: USDT | 0.0128% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | SNDKUSDT Quote: USDT | 0.0127% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | NVDAUSDT Quote: USDT | 0.0120% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0115% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | GOOGLUSDT Quote: USDT | 0.0113% | Next: 2026-10-22 18:21 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 10:21 UTC | +1 |
| binance | XAUUSDT Quote: USDT | 0.0110% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0104% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | EWYUSDT Quote: USDT | 0.0102% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | XMRUSDT Quote: USDT | 0.0101% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | JCTUSDT Quote: USDT | 0.0101% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | ARBUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-22 03:21 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 19:21 UTC | +1 |
| binance | SOLUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | XMRUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | ARBUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | SOLUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | XMRUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | ARBUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | COMPUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-21 23:36 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 15:36 UTC | +1 |
| bybit | SOLUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | AAVEUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | AVAXUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 09:22 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:22 UTC | +1 |
| gate | BNBUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | SOLUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | UNIUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | BONKUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | FLOKIUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | SATSUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0100% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | SPCXUSDT Quote: USDT | 0.0097% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | SHIBUSDT Quote: USDT | 0.0092% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | ZECUSDT Quote: USDT | 0.0091% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | ZECUSDT Quote: USDT | 0.0090% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0089% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | NBISUSDT Quote: USDT | 0.0088% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | AGTUSDT Quote: USDT | 0.0088% | Next: 2026-10-22 02:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 18:52 UTC | +1 |
| binance | KORUUSDT Quote: USDT | 0.0087% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | BNBUSDT Quote: USDT | 0.0085% | Next: 2026-10-22 00:06 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 16:06 UTC | +1 |
| bybit | XAGUSDT Quote: USDT | 0.0085% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | AKEUSDT Quote: USDT | 0.0080% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | DOTUSDT Quote: USDT | 0.0079% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0078% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | SOXLUSDT Quote: USDT | 0.0077% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | SKHYUSDT Quote: USDT | 0.0076% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | UNIUSDT Quote: USDT | 0.0072% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bitget | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0072% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | PUMPUSDT Quote: USDT | 0.0072% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| okx | COREUSDT Quote: USDT | 0.0070% | Next: 2026-10-23 03:22 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 19:22 UTC | +1 |
| gate | QQQUSDT Quote: USDT | 0.0067% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | SNDKUSDT Quote: USDT | 0.0065% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| bybit | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0065% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| gate | INTCUSDT Quote: USDT | 0.0063% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +1 |
| binance | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0061% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0057% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | MUUSDT Quote: USDT | 0.0056% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0052% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | IRYSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | QUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 15:06 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 07:06 UTC | +0 |
| bitget | AKEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | IRYSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | JCTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | MAGMAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | QUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 13:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 05:07 UTC | +0 |
| bitget | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | ARIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 03:51 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 19:51 UTC | +0 |
| bybit | BTRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | BTWUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | DOODUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 09:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:07 UTC | +0 |
| bybit | IRYSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | JCTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | MAGMAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | ONDOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | QUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | TAOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | TIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | ZROUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 00:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 16:52 UTC | +0 |
| gate | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | IRYSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | TAOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | VVVUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 18:37 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 10:37 UTC | +0 |
| okx | AKEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | APRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | BILLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | BOMEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | CPUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | FOGOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 00:21 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 16:21 UTC | +0 |
| okx | HMSTRUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | HOMEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | IRYSUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | LINEAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | MOODENGUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 11:51 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 03:51 UTC | +0 |
| okx | NOTUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | OLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | ONEUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | PARTIUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 22:37 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 14:37 UTC | +0 |
| okx | RVNUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | SOPHUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | TRIAUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | TURBOUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | XPLUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | NBISUSDT Quote: USDT | 0.0050% | Next: 2026-10-22 05:36 UTC · 480m Updated: 2026-10-21 21:36 UTC | +0 |
| bitget | UNIUSDT Quote: USDT | 0.0049% | Next: 2026-10-22 21:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 13:07 UTC | +0 |
| okx | PEOPLEUSDT Quote: USDT | 0.0048% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | QQQUSDT Quote: USDT | 0.0048% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | LITEUSDT Quote: USDT | 0.0047% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | NEARUSDT Quote: USDT | 0.0045% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | TSLAUSDT Quote: USDT | 0.0044% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | PUMPUSDT Quote: USDT | 0.0044% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | BTCUSDT Quote: USDT | 0.0044% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | WLDUSDT Quote: USDT | 0.0043% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | AVAXUSDT Quote: USDT | 0.0043% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | ADAUSDT Quote: USDT | 0.0042% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | SPCXUSDT Quote: USDT | 0.0041% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0041% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | ATHUSDT Quote: USDT | 0.0038% | Next: 2026-10-22 22:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 14:52 UTC | +0 |
| okx | MAGICUSDT Quote: USDT | 0.0038% | Next: 2026-10-22 17:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 09:52 UTC | +0 |
| binance | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0038% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | INJUSDT Quote: USDT | 0.0037% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0036% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | CXMTUSDT Quote: USDT | 0.0035% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | RSRUSDT Quote: USDT | 0.0034% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | DOGEUSDT Quote: USDT | 0.0034% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | SPCXUSDT Quote: USDT | 0.0034% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | METAUSDT Quote: USDT | 0.0033% | Next: 2026-10-23 03:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 19:52 UTC | +0 |
| gate | HYPEUSDT Quote: USDT | 0.0032% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | ZECUSDT Quote: USDT | 0.0031% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | LINKUSDT Quote: USDT | 0.0031% | Next: 2026-10-23 04:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 20:07 UTC | +0 |
| bitget | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0030% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | HUMAUSDT Quote: USDT | 0.0028% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | SUIUSDT Quote: USDT | 0.0025% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | PENGUUSDT Quote: USDT | 0.0025% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | ENAUSDT Quote: USDT | 0.0024% | Next: 2026-10-23 09:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:52 UTC | +0 |
| okx | ANIMEUSDT Quote: USDT | 0.0024% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | XAUTUSDT Quote: USDT | 0.0022% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | KORUUSDT Quote: USDT | 0.0022% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | NVDAUSDT Quote: USDT | 0.0021% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | WLDUSDT Quote: USDT | 0.0020% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | PUMPUSDT Quote: USDT | 0.0020% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | SUIUSDT Quote: USDT | 0.0019% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bybit | ETHUSDT Quote: USDT | 0.0018% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| okx | STRKUSDT Quote: USDT | 0.0017% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | PAXGUSDT Quote: USDT | 0.0016% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | XRPUSDT Quote: USDT | 0.0016% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | DOODUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-10-23 09:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:52 UTC | +0 |
| bybit | IOSTUSDT Quote: USDT | 0.0013% | Next: 2026-10-23 09:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 01:52 UTC | +0 |
| gate | PTBUSDT Quote: USDT | 0.0012% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| gate | ARBUSDT Quote: USDT | 0.0008% | Next: 2026-10-22 09:37 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 01:37 UTC | +0 |
| binance | ENAUSDT Quote: USDT | 0.0007% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| binance | STRKUSDT Quote: USDT | 0.0007% | Next: 2026-10-22 23:52 UTC · 480m Updated: 2026-10-22 15:52 UTC | +0 |
| bitget | PAXGUSDT Quote: USDT | 0.0005% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
| bitget | ENAUSDT Quote: USDT | 0.0004% | Next: 2026-10-23 10:07 UTC · 480m Updated: 2026-10-23 02:07 UTC | +0 |
