Fee tiers will appear here soon. We're preparing a consolidated view of maker/taker rates, VIP discounts, and rebate programs.
USDT-M perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.04% | Base tier |
| VIP 3 | 0.016% | 0.034% | Higher volume |
| VIP 9 | 0.00% | 0.017% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.055% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
Perpetual swaps
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
USDT futures
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | Base tier |
| VIP 2 | 0.016% | 0.05% | Mid tier |
| VIP 5 | 0.00% | 0.02% | Top tier |
USDT perpetuals
| VIP tier | Maker | Taker | Notes |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | Base tier |
| VIP 2 | 0.015% | 0.04% | Mid tier |
| VIP 6 | 0.00% | 0.015% | Top tier |
You can reduce trading costs by choosing the right venue & tier. Referral links support PerpHQ.
Disclosure: links may be referral links. We do not provide investment advice.